基本信息
楼盘名称: | 特房新玥公馆 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 公园地产 , 中式地产 , 复合地产 |
建筑类型: | 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 厦门特房嘉湾房地产有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 智谷西三路特房新玥公馆 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2022年上半年 开盘提醒 | 交房时间: | 2024年03月31日 |
售楼地址: | 同安区西柯北西洲路与滨海二路交叉口东北侧 | 售楼电话: | 4001560036-437615 |
20220013 | 2022-05-07 | 一期2#楼,一期1#楼 |
20220012 | 2022-05-07 | 二期3号楼,二期1号楼,二期2号楼 |
楼盘暂未取得预售许可证 | - |
价格信息 变价通知查看更多
2022-09-22 | 32000元/㎡ | |||
2022-06-30 | 33000元/㎡ | 32000元/㎡ | 32000元/㎡ | |
2022-06-02 | 33000元/㎡ | 32000元/㎡ | 32000元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 21平方米 | 建筑面积: | 97平方米 |
容积率: | 2.8 | 绿化率: | 30% |
停车位: | 1:1 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 648 | 物业公司: | 特房物业 |
物业费: | 3.2元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 民水,民电,无供暖 |
楼盘简介
87平三房两卫/三房一卫