| 截止至 2012-2-23 在售楼盘总数: 726 批准住宅套数: 265,326 可售住宅套数: 27,084 批准住宅面积(㎡): 30,451,787 可售住宅面积(㎡): 3,380,757 认购住宅套数(㎡): 442 认购住宅面积(㎡): 63,631 | |||||
| 住宅套数 | 住宅面积(㎡) | 总套数 | 总面积(㎡) | 住宅套均面积(㎡) | |
| 住宅 | 湖里区 | 4 | 569.63 | ||
| 住宅 | 海沧区 | 10 | 1,308.49 | ||
| 住宅 | 集美区 | 18 | 1,848.56 | ||
| 住宅 | 同安区 | 7 | 679.30 | ||
| 住宅 | 翔安区 | 7 | 960.62 | ||
| 商场 | 同安区 | 4 | 85.24 | ||
| 车库 | 思明区 | 6 | 225.58 | ||
| 车库 | 湖里区 | 1 | 38.55 | ||
| 车库 | 海沧区 | 5 | 211.06 | ||
| 车库 | 集美区 | 3 | 122.55 | ||
| 车库 | 同安区 | 1 | 35.84 | ||
| 车库 | 翔安区 | 5 | 145.95 | ||
| 新房用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(㎡) | |
| 住宅 | 禹洲·中央海岸(... | 集美区11-10片区杏... | 8 | 856.57 | |
| 住宅 | 未来海岸系天湖 | 兴港路东侧、滨湖南路北... | 5 | 632.92 | |
| 住宅 | 源昌山庄(含一、... | 莲前路龙山 | 5 | 700.63 | |
| 住宅 | 首开·领翔国际(... | 厦门市翔安区翔安大道与... | 4 | 521.84 | |
| 住宅 | 禹洲·阳光花城 | 同安工业集中区梧侣路北... | 3 | 257.29 | |
| 住宅 | 禹洲·尊海一期 | 兴港路以东、角嵩路以北... | 3 | 440.33 | |
| 住宅 | 源昌鑫海湾Ⅱ | 环岛路与五石路交叉口东... | 3 | 446.2 | |
| 住宅 | “特房·美地雅登... | 翔安新城东北部、水琼线... | 2 | 308.7 | |
| 住宅 | 金鹏花园 | 厦门市思明区厦禾路、双... | 2 | 121.46 | |
| 住宅 | 绿苑新城三组团 | 海沧海沧生活区“绿苑新... | 2 | 235.24 | |
| 住宅 | 万科·金域华府A... | 杏东路以北,杏滨路以东 | 2 | 215.59 | |
| X2004G01... | 翔安区大嶝镇环岛路嶝崎... | 1 | 130.08 | ||
| 住宅 | 缔元山庄 | 湖里区枋湖“缔元山庄”... | 1 | 123.43 | |
| 住宅 | 古龙·水岸华庭 | 同安区12-05片区、... | 1 | 84.4 | |
| 住宅 | 海上五月花(3-... | 集美区滨海西大道北侧、... | 1 | 80.27 | |
| 住宅 | 集美北部工业区配... | 集美北部工业区 | 1 | 86.66 | |
| 住宅 | 集美东海小康住宅... | 集美街道办事处东海岸 | 1 | 87.96 | |
| 住宅 | 金博水岸(1#楼... | 集美区高浦路西侧、光华... | 1 | 172.64 | |
| 住宅 | 陆丰嘉园1号、2... | 同安区西桥路中段西侧 | 1 | 132.94 | |
| 宁宝世家(J20... | 集美区建南路以东,纺织... | 1 | 87.09 | ||
| 住宅 | 水晶湖郡A区 | 集美区杏林湾片区滨水东... | 1 | 84.67 | |
| 住宅 | 同福苑二期 | 同安区岳口路 | 1 | 95.66 | |
| 住宅 | 禹洲·大学城二期... | 同安区西柯镇同集路 | 1 | 109.01 | |
| 住宅 | 中航城·国际社区... | 集美新城九天湖东北侧 | 1 | 88.74 | |
| 中航城·国际社区... | 集美区11-11片区集... | 1 | 88.37 | ||
| 住宅 | 鑫塔·水尚三期 | 环岛干道以东,塔埔安置... | 1 | 111.93 | |
| 商场 | 西池小区D组团(... | 同安区大同街道西池小区 | 4 | 85.24 | |
| 车库 | 森海丽景 | 思明区梧村街道东浦路6... | 3 | 113.76 | |
| 车库 | “特房·美地雅登... | 翔安新城东北部、水琼线... | 2 | 44.03 | |
| 车库 | 海景湖畔 | 海沧大道与滨湖北路交汇... | 2 | 80.04 | |
| 车库 | 汇景新城中心 | 翔安区2007XG01... | 2 | 71.1 | |
| 车库 | 泉舜泉水湾2#地... | 集美嘉庚体育馆东南侧 | 2 | 76.74 | |
| 车库 | X2004G01... | 翔安区大嶝镇环岛路嶝崎... | 1 | 30.82 | |
| 车库 | 海峡国际社区A区... | 思明区会展中心北侧A1... | 1 | 32.59 | |
| 车库 | 海晟.维多利亚一... | 厦门市海沧区沧虹路东北... | 1 | 44.69 | |
| 车库 | 金博水岸(3#、... | 杏林高浦路西侧、光华路... | 1 | 45.81 | |
| 车库 | 鲁能.领秀城二期 | 文曾路与机场路交叉口东... | 1 | 36.38 | |
| 车库 | 南山丽苑 | 湖里区枋湖东路与南山路... | 1 | 38.55 | |
| 车库 | 同发大厦 | 同安区西池小区东北侧、... | 1 | 35.84 | |
| 车库 | 未来海岸系天湖 | 兴港路东侧、滨湖南路北... | 1 | 37.81 | |
| 车库 | 永年天墅 | 西浦路西侧,屿浦路北侧 | 1 | 42.85 | |
| 车库 | 禹洲·华侨城(B... | 海沧区兴港路西侧 | 1 | 48.52 | |

























































