9#楼标准层04户型
9#楼标准层03户型
10#楼06户型92平
10#楼05户型92平
10#楼03户型92平
10#楼04户型92平
3#楼05户型90平
3#楼04户型90平
3#楼03户型112平
3#楼02户型112平
2#楼03户型3房2厅2卫112平
2#楼05户型3房2厅1卫90平户型
2#楼02户型3房2厅2卫112平
2#楼04户型3房2厅1卫90平户型
1#楼04户型3房2厅1卫92平户型
1#楼06户型3房2厅1卫92平户型
1#楼03户型3房2厅1卫92平户型
1#楼05户型3房2厅1卫92平户型
9#楼标准层01户型
10#楼02户型136平
10#楼01户型136平
3#楼01户型129平
2#楼01户型4房2厅2卫129平户型
1#楼02户型4房2厅2卫136平户型
1#楼01户型4房2厅2卫136平户型


| 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
20130077 | 2013-01-01 | 3#楼,10#楼 |
20130055 | 2013-01-01 | 1#楼,2#楼 |
20130092 | 2013-01-01 | 5#楼,8#楼,9#楼,7#楼 |
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2017-05-16 | 17000.0元/m² | 在售均价约17000元/㎡ | ||
2015-06-29 | 17000.0元/m² | 在售均价约17000元/㎡ | ||
2014-09-22 | 14011.0元/m² | 起价14011元/㎡,均价1万5千多,含3000元/㎡精装修。 | ||
2014-09-09 | 16000.0元/m² | 13500.0元/m² | 均价16000元/㎡ | |
2014-07-08 | 13500.0元/m² | 整体均价16500元/㎡。目前剩余大户型,大户型均价约15000元/㎡。 | ||
2014-05-24 | 16500.0元/m² | 14200.0元/m² | ||
2014-03-21 | 16500.0元/m² | 三期均价16500元/㎡ | ||
2014-03-04 | 15600.0元/m² | 14200.0元/m² | 三期均价15600元/㎡<br>二期均价15000元/平<br>一期均价13500元/平 | |
2014-01-03 | 16500.0元/m² | 三期均价16500元/㎡<br>二期均价15000元/平<br>一期均价13500元/平 | ||
2013-12-30 | 14839.0元/m² | 三期预售14839元/㎡起<br>二期均价15000元/平<br>一期均价13500元/平 | ||
2013-12-09 | 15000.0元/m² | 二期均价15000元/平<br>一期均价13500元/平 | ||
2013-12-09 | 15000.0元/m² | 二期均价15000元/平<br>一期均价13500元/平 | ||
2013-12-06 | 15000.0元/m² | 二期均价15000元/平<br>一期均价13500元/平 | ||
2013-12-06 | 15000.0元/m² | 二期均价15000元/平<br>一期均价13500元/平 | ||
2013-10-30 | 15000.0元/m² | 二期均价15000元/平<br>一期均价13500元/平 | ||
2013-10-17 | 13500.0元/m² | 起价10970元/平米,均价在13500元/平米 | ||
2013-09-25 | 13500.0元/m² | 起价10970元/平米,均价在13500元/平米 | ||
2013-09-25 | 13500.0元/m² | 起价10970元/平米,均价在13500元/平米 | ||
2013-08-21 | 13500.0元/m² | 起价10970元/平米,均价在13500元/平米 | ||
2013-07-30 | 13500.0元/m² | 起价10970元/平米,均价在13500元/平米 | ||
2013-07-29 | 14000.0元/m² | 起价10970元/平米,均价在14000元/平米 |
已有41人报名
已有41人报名


