-暂无数据-
楼栋信息
2010TP13地块20#楼
2010TP13地块18#楼
2010TP13地块19#楼
2010TP14地块12#楼
2010TP14地块13#楼
2010TP14地块3#楼
2010TP13地块17#楼
2010TP13地块15#楼
2010TP13地块16#楼
2010TP14地块4#楼
2010TP13地块5#楼
2010TP13地块3#楼
2010TP13地块1#楼
2010TP13地块2#楼
2010TP13地块6#楼
2010TP13地块4#楼
2010TP14地块10#楼
2010TP14地块11#楼
2010TP14地块1#楼
2010TP14地块2#楼
2010TP13地块7-14#楼
在售
2010TP13地块20#楼
在售
2010TP13地块18#楼
在售
2010TP13地块19#楼
在售
2010TP14地块12#楼
在售
2010TP14地块13#楼
在售
2010TP14地块3#楼
待售
2010TP13地块17#楼
待售
2010TP13地块15#楼
待售
2010TP13地块16#楼
待售
2010TP14地块4#楼
售罄
2010TP13地块5#楼
售罄
2010TP13地块3#楼
售罄
2010TP13地块1#楼
售罄
2010TP13地块2#楼
售罄
2010TP13地块6#楼
售罄
2010TP13地块4#楼
售罄
2010TP14地块10#楼
售罄
2010TP14地块11#楼
售罄
2010TP14地块1#楼
售罄
2010TP14地块2#楼
售罄
2010TP13地块7-14#楼
2010TP13地块20#楼 在售
单元:0个
楼层:层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
恒亿尚品湾
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,花园洋房
项目特色:
教育地产
建筑类型:
多层,小高层,高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
毛坯
开发商:
龙夏置业(厦门)有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
恒亿集团有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
同安 环东海域埭头溪西侧、滨海西大道南侧
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
2015年11月30日
售楼地址:
同安环东海域埭头溪西侧、滨海西大道南侧(项目现场)
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
20130002 | 2013-01-01 | 2010TP13地块1#楼,2010TP13地块2#楼,2010TP13地块3#楼,2010TP13地块4#楼,2010TP13地块5#楼,2010TP13地块6#楼,2010TP13地块7-14#楼,2010TP13地块17#楼,2010TP13地块20#楼,2010TP13地块15#楼,2010TP13地块16#楼,2010TP13地块18#楼,2010TP13地块19#楼 |
20130059 | 2013-01-01 | 2010TP14地块3#楼,2010TP14地块4#楼,2010TP14地块5#楼,2010TP14地块6#楼,2010TP14地块7#楼,2010TP14地块8#楼,2010TP14地块9#楼,2010TP14地块1#楼,2010TP14地块2#楼,2010TP14地块10#楼,2010TP14地块11#楼,2010TP14地块12#楼,2010TP14地块13#楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-05-16 | 14500.0元/m² | 起价14500元/㎡ | ||
2016-01-13 | 14500.0元/m² | 起价14500元/㎡ | ||
2015-07-02 | 15000.0元/m² | 11999.0元/m² | 20#楼均价约15000元/㎡ | |
2014-11-28 | 11388.0元/m² | 18、19#楼起价11388元/㎡ | ||
2014-07-06 | 13000.0元/m² | 三期12#、13#楼折后均价约13000元/平。 | ||
2014-06-25 | 14500.0元/m² | 三期12#、13#楼均价14500元/平,直降23万,折后均价约13000元/平。 | ||
2014-06-21 | 14500.0元/m² | 三期12#、13#楼均价14500元/平米,“存3千可抵8至10万”优惠 | ||
2014-06-18 | 14500.0元/m² | |||
2014-05-27 | 14500.0元/m² | |||
2014-05-13 | 14500.0元/m² | 三期12#、13#楼均价14500元/平米 | ||
2014-04-25 | 14000.0元/m² | 三期12#、13#楼均价14000元/平米 | ||
2014-04-11 | 13700.0元/m² | |||
2014-03-26 | 12800.0元/m² | |||
2013-12-09 | 12500.0元/m² | 11460.0元/m² | “存3千最高抵5万”优惠进行中。三期2、3、10#楼均价约12500元/平。 | |
2013-12-05 | 12500.0元/m² | 11460.0元/m² | “存3千最高抵5万”优惠进行中。三期2、3、10#楼均价约12500元/平。 | |
2013-12-05 | 12500.0元/m² | 11460.0元/m² | “存3千最高抵5万”优惠进行中。三期2、3、10#楼均价约12500元/平。 | |
2013-12-05 | 12500.0元/m² | 11460.0元/m² | “存3千最高抵5万”优惠进行中。三期2、3、10#楼均价约12500元/平。 | |
2013-12-05 | 12500.0元/m² | 11460.0元/m² | “存3千最高抵5万”优惠进行中。三期2、3、10#楼均价约12500元/平。 | |
2013-12-05 | 12500.0元/m² | 11460.0元/m² | “存3千最高抵5万”优惠进行中。三期2、3、10#楼均价约12500元/平。 | |
2013-12-05 | 12500.0元/m² | 11460.0元/m² | “存3千最高抵5万”优惠进行中。三期2、3、10#楼均价约12500元/平。 | |
2013-12-02 | 12500.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-12-02 | 12500.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-12-01 | 12500.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-12-01 | 12500.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平<br>
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-11-26 | 12500.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平<br>
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-11-03 | 12500.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平<br>
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-10-31 | 12500.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平<br>
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-10-22 | 12500.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平<br>
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-10-08 | 12500.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平<br>
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-09-22 | 12500.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平<br>
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-08-30 | 12500.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平<br>
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-08-30 | 12500.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平<br>
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-08-19 | 12500.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平<br>
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-08-19 | 11500.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平<br>
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-08-15 | 11500.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平<br>
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-08-14 | 11500.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平<br>
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-08-11 | 11500.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平<br>
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-07-27 | 11500.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平<br>
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-07-22 | 11500.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-07-03 | 11500.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-07-03 | 11500.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-07-03 | 11500.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-07-01 | 11500.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-07-01 | 11500.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-05-06 | 10000.0元/m² | 二期高层均价约10000元/平
一期高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 | ||
2013-01-16 | 9800.0元/m² | 高层均价约9000-10000元/平,洋房总价200多万/套 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
BRT:乘坐BRT快2线至“滨海新城(西柯)枢纽站”,下车即可看见项目,步行几分钟便能达到。
公交:若乘坐公交前往项目,可乘坐755路到“滨海新城”站,或者763路、765路、961路等到“西柯枢纽”站,两个站点都紧挨着项目。
轻轨:规划中的轻轨3、4号线将从项目周边经过,站点名暂为“西柯站”。
交通方式:
项目位于厦门滨海西大道BRT西柯枢纽站旁,东南临海,北侧紧邻BRT西柯枢纽站,西侧为城市主干道——滨海西大道。向北经同集路可快速连接沈海高速,向南由滨海西大道及集美大桥可直通厦门岛内,交通便利。
规划信息
占地面积:
90675平方米
建筑面积:
244869平方米
容积率:
暂无数据
绿化率:
40%
停车位:
1050个
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
暂无数据
物业公司:
华辉物业管理有限公司
物业费:
2.3元/平方米.月
物业费描述:
物业费2.3元/平方米*月
周边配套:
商业配套:社区自带商业配套;周边楼盘溢翔首府、国贸金沙湾也均规划有相当面积的商业配套;项目对面正在开发的丙洲岛,将建设一条2.5公里的运河商业带。
教育配套:项目自带国际双语幼儿园、同安一中附小、厦门实验中学。
休闲配套:11万㎡滨海艺术公园、丙洲岛、5公里人造沙滩、游艇码头、滨海旅游观光公园、“迈阿密”酒店群、158公顷红树林生态湿地公园。
其他配套:厦门科技创新园、方特梦幻王国、同安区政府新址。
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
毛坯
无
市政供水
无
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
恒亿尚品湾位于厦门同安环东海域西柯片区,北侧紧邻西柯BRT枢纽站及东海中学,西侧为城市主干道滨海西大道,东南临海湾及滨海绿化带。
项目总占地面积为90675平方米,项目总建筑面积为244869平方米;由14栋多层洋房、9栋小高层、10栋高层建筑组成的高端生活社区,并配套有幼儿园、生鲜超市、邮政所、车库等生活便利设施。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名