| .华润橡树 | 集美区 | .联发杏林 | 集美区 |
| .中海寰宇 | 集美区 | .住宅园博 | 集美区 |
| .海沧万科 | 海沧区 | .金汤湾佩 | 漳州区 |
| .金汤湾 奥 | 漳州区 | .新景华府 | 湖里区 |
| .禾丰新景 | 思明区 | .大洲国际 | 思明区 |
| .源昌君悦 | 思明区 | .聚镇 | 集美区 |
| .中骏四季 | 集美区 | .新景龙郡 | 湖里区 |
| .联发欣悦 | 湖里区 | .金尚首府 | 湖里区 |
| .一元花园 | 湖里区 | .海投天湖 | 海沧区 |



| 华润置地橡树 | 11000 | 集美区 | 96313 |
| 联发杏林湾一 | 10000 | 集美区 | 6063788 |
| 中海寰宇天下 | 12000 | 集美区 | 6778666 |
| 住宅·园博一 | ---- | 集美区 | 6818999 |
| 禾丰新景 | 19000 | 思明区 | 5593555/ |
| 国际龙郡,盘龙 | 24000 | 思明区 | 5181999 |
| 源昌君悦山,源 | 18000 | 思明区 | 2351818 |
| 中骏四季阳光 | ---- | 集美区 | 6387555 |
| 新景龙郡 | ---- | 湖里区 | 5560099 |
| 联发欣悦园二 | ---- | 湖里区 | 5680666 |

| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 4.45% | 4.90% |
| 11.04.06后 | 4.20% | 4.70% |
| 11.02.09后 | 4.00% | 4.50% |
| 10.12.16后 | 3.75% | 4.30% |
| 10.10.20后 | 3.50% | 4.05% |
| 08.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 08.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 6.90% | 7.05% |
| 11.04.06后 | 6.65% | 6.80% |
| 11.02.09后 | 6.45% | 6.60% |
| 10.12.16后 | 6.22% | 6.40% |
| 10.10.20后 | 5.96% | 6.14% |
| 08.12.23后 | 5.76% | 5.94% |
| 08.11.27后 | 5.94% | 6.12% |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件xmfocus@vip.sohu.net - 热线电话:0592-2669660
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证